AOE

Chuyên trang về AOE trên VECTV

Bảng xếp hạng HARUKO LEAGUE CUP

Giải đấu AOE League Cup dành cho các game thủ thuộc nhóm Top 2 và 3 diễn ra từ ngày 11-21/10/2020.  Giải đấu được tổ chức với sự phối hợp giữa EGO Media và Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Truyền Thông Giải Trí Việt - VEC. Giải đấu được hỗ trợ tài trợ từ nhãn hàng thương hiệu HARUKO
 


Danh sách các game thủ TOP 2 và TOP 3 tham gia giải đấu

 

Bảng Xếp Hạng Haruko League Cup - TOP 2

GAME THỦ TRẬN G-THẮNG G-THUA H.SỐ ĐIỂM
  Tú Xuất 11 86 57 +20 27
  Exciter 11 81 62 +19 24
  Mạnh Hào 11 83 60 +23 21
  SangClub 11 73 70 +3 21
  Mai Cồ Tý 11 70 72 -2 18
  Vô Thường 11 66 77 -11 18
  Nam Sociu 11 72 71 +1 12
  Xi Măng 11 69 74 -5 12
  Công 9X 11 67 76 -9 12
  Rona Tễu 11 61 82 -21 12
  YuGi 11 64 79 -15 9
  TuTj 11 63 78 -15 9

 

Bảng Xếp Hạng Haruko League Cup - TOP 3

GAME THỦ TRẬN G-THẮNG G-THUA H.SỐ ĐIỂM
  Tịnh Văn 11 89 54 +35 30
  Anh Huy 11 81 61 +20 27
  Kamachi 11 84 59 +25 21
  Dương Còi 11 74 69 +5 18
  Văn Hưởng 11 73 70 +3 18
  Sỹ Yamato 11 71 72 -1 15
  NoName 11 68 75 -3 15
  Kenz 11 68 75 -6 15
  KĐK 11 61 69 -8 12
  Luận 11 65 80 -15 12
  TiTi 11 61 82 -21 9
  Văn Nhất 11 61 82 -21 6
 
 

Bình luận